Última atualização: 27 de abril de 2026
Conheça o valor do salário mínimo em 2026, como ele afeta seus direitos trabalhistas, benefícios sociais e contribuições previdenciárias. Veja também o histórico dos últimos 10 anos e o conceito de salário mínimo necessário.
Evolução dos valores nominais do salário mínimo federal desde 2016. Note o crescimento acelerado em 2022 devido à inflação.
| Ano | Mensal (R$) | Diário (R$) | Hora (R$) | % Aumento |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 880,00 | 29,33 | 4,14 | — |
| 2017 | 937,00 | 31,23 | 4,41 | +6.48% |
| 2018 | 954,00 | 31,80 | 4,51 | +1.81% |
| 2019 | 998,00 | 33,27 | 4,71 | +4.61% |
| 2020 | 1.045,00 | 34,83 | 4,94 | +4.71% |
| 2021 | 1.100,00 | 36,67 | 5,20 | +5.26% |
| 2022 | 1.212,00 | 40,40 | 5,72 | +10.18% |
| 2023 | 1.320,00 | 44,00 | 6,24 | +8.91% |
| 2024 | 1.412,00 | 47,07 | 6,66 | +6.98% |
| 2025 | 1.518,00 | 50,60 | 7,16 | +7.51% |
| 2026 | 1.621,00 | 54,04 | 7,37 | +6.79% |
O salário mínimo é referência para vários direitos sociais e benefícios no Brasil:
O DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) calcula anualmente qual seria o salário mínimo "necessário" para uma família ter qualidade de vida. Este valor é bem maior que o mínimo legal:
Este valor considera despesas com:
Diferença: O salário mínimo legal é ~76% menor que o necessário, evidenciando uma lacuna importante entre o mínimo legal e o mínimo de sobrevivência digna.
Alguns estados brasileiros estabelecem pisos estaduais maiores que o mínimo federal. Sempre vale o MAIOR entre federal e estadual. Exemplos em 2026:
* Valores atualizados conforme decretos estaduais de 2026. Consulte a Secretaria do Trabalho do seu estado para confirmar.