| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | R$ 6,0976 | R$ 6,1125 | -0.24% |
| 22/02/2026 | R$ 6,1125 | R$ 6,1625 | -0.00% |
| 21/02/2026 | R$ 6,1125 | R$ 6,1625 | +0.25% |
| 20/02/2026 | R$ 6,0976 | R$ 6,1125 | -0.43% |
| 19/02/2026 | R$ 6,1237 | R$ 6,1387 | -0.73% |
| 18/02/2026 | R$ 6,1690 | R$ 6,1843 | -0.25% |
| 17/02/2026 | R$ 6,1843 | R$ 6,1996 | -0.37% |
| 16/02/2026 | R$ 6,2073 | R$ 6,2228 | +0.89% |
| 15/02/2026 | R$ 6,1525 | R$ 6,2025 | -0.00% |
| 14/02/2026 | R$ 6,1525 | R$ 6,2025 | -0.51% |
| 13/02/2026 | R$ 6,1843 | R$ 6,1996 | +0.00% |
| 12/02/2026 | R$ 6,1843 | R$ 6,1996 | +0.31% |
| 11/02/2026 | R$ 6,1652 | R$ 6,1805 | -0.06% |
| 10/02/2026 | R$ 6,1690 | R$ 6,1843 | -0.06% |
| 09/02/2026 | R$ 6,1728 | R$ 6,1881 | -0.30% |
Com o turismo internacional e as transações comerciais aquecidas em 2026, entender o histórico do euro é mais do que uma curiosidade; é uma ferramenta estratégica. Em um ano onde a taxa de câmbio tem demonstrado oscilações notáveis, variando, por exemplo, de R$ 5,30 a R$ 5,80 em curtos períodos, o histórico recente do euro oferece insights valiosos para quem precisa comprar ou vender a moeda. Para o viajante que planeja uma Eurotrip ou para o importador que negocia com a União Europeia, a diferença de centavos pode significar centenas ou até milhares de reais. Por exemplo, uma compra de 2.000 euros pode custar R$ 10.600 ou R$ 11.600 dependendo da cotação, uma variação de R$ 1.000 que impacta diretamente o orçamento. Além da volatilidade diária, a análise do histórico recente nos permite identificar padrões, como a ligeira tendência de valorização do euro em meses específicos, como maio e setembro, historicamente impulsionada por fluxos comerciais e turísticos. Embora não seja uma regra, essa sazonalidade pode ser um indicativo para otimizar o momento da compra. Nesta página, o Calcule Hoje oferece uma visão clara do comportamento do euro nos últimos 30 dias, permitindo que você avalie se a moeda está em um ciclo de alta ou baixa e tome decisões mais informadas sobre quando realizar suas operações de câmbio.